| 1 mes de $2,546.11 sin intereses | Total $2,546.11 |
| 1 mes de $2,546.11 sin intereses | Total $2,546.11 |
| 1 mes de $2,546.11 sin intereses | Total $2,546.11 |
| 1 mes de $2,546.11 sin intereses | Total $2,546.11 |
| 3 meses de $915.83 | Total $2,747.51 | |
| 6 meses de $476.67 | Total $2,860.05 | |
| 9 meses de $330.54 | Total $2,974.87 | |
| 12 meses de $258.49 | Total $3,101.93 | |
| 18 meses de $184.60 | Total $3,322.93 | |
| 24 meses de $149.39 | Total $3,585.43 |
| 3 meses de $919.31 | Total $2,757.95 | |
| 6 meses de $479.34 | Total $2,876.09 | |
| 9 meses de $335.40 | Total $3,018.67 | |
| 12 meses de $263.24 | Total $3,158.96 | |
| 18 meses de $189.02 | Total $3,402.37 | |
| 24 meses de $153.85 | Total $3,692.62 |
