| 1 mes de $1,465.25 sin intereses | Total $1,465.25 |
| 1 mes de $1,465.25 sin intereses | Total $1,465.25 |
| 1 mes de $1,465.25 sin intereses | Total $1,465.25 |
| 1 mes de $1,465.25 sin intereses | Total $1,465.25 |
| 3 meses de $527.05 | Total $1,581.15 | |
| 6 meses de $274.32 | Total $1,645.92 | |
| 9 meses de $190.22 | Total $1,712.00 | |
| 12 meses de $148.75 | Total $1,785.11 | |
| 18 meses de $106.23 | Total $1,912.30 | |
| 24 meses de $85.97 | Total $2,063.37 |
| 3 meses de $529.05 | Total $1,587.16 | |
| 6 meses de $275.85 | Total $1,655.15 | |
| 9 meses de $193.02 | Total $1,737.20 | |
| 12 meses de $151.49 | Total $1,817.94 | |
| 18 meses de $108.77 | Total $1,958.01 | |
| 24 meses de $88.54 | Total $2,125.05 |
