| 1 mes de $39,015.70 sin intereses | Total $39,015.70 |
| 1 mes de $39,015.70 sin intereses | Total $39,015.70 |
| 1 mes de $39,015.70 sin intereses | Total $39,015.70 |
| 1 mes de $39,015.70 sin intereses | Total $39,015.70 |
| 3 meses de $14,033.94 | Total $42,101.84 | |
| 6 meses de $7,304.39 | Total $43,826.34 | |
| 9 meses de $5,065.10 | Total $45,585.94 | |
| 12 meses de $3,961.06 | Total $47,532.83 | |
| 18 meses de $2,828.85 | Total $50,919.39 | |
| 24 meses de $2,289.24 | Total $54,941.91 |
| 3 meses de $14,087.27 | Total $42,261.81 | |
| 6 meses de $7,345.35 | Total $44,072.13 | |
| 9 meses de $5,139.66 | Total $46,257.01 | |
| 12 meses de $4,033.89 | Total $48,406.78 | |
| 18 meses de $2,896.48 | Total $52,136.68 | |
| 24 meses de $2,357.68 | Total $56,584.47 |
