| 1 mes de $50,854.92 sin intereses | Total $50,854.92 |
| 1 mes de $50,854.92 sin intereses | Total $50,854.92 |
| 1 mes de $50,854.92 sin intereses | Total $50,854.92 |
| 1 mes de $50,854.92 sin intereses | Total $50,854.92 |
| 3 meses de $18,292.51 | Total $54,877.54 | |
| 6 meses de $9,520.88 | Total $57,125.33 | |
| 9 meses de $6,602.09 | Total $59,418.89 | |
| 12 meses de $5,163.04 | Total $61,956.55 | |
| 18 meses de $3,687.26 | Total $66,370.76 | |
| 24 meses de $2,983.91 | Total $71,613.90 |
| 3 meses de $18,362.01 | Total $55,086.05 | |
| 6 meses de $9,574.28 | Total $57,445.72 | |
| 9 meses de $6,699.28 | Total $60,293.59 | |
| 12 meses de $5,257.97 | Total $63,095.70 | |
| 18 meses de $3,775.41 | Total $67,957.43 | |
| 24 meses de $3,073.12 | Total $73,754.89 |
