| 1 mes de $7,197.00 sin intereses | Total $7,197.00 |
| 1 mes de $7,197.00 sin intereses | Total $7,197.00 |
| 1 mes de $7,197.00 sin intereses | Total $7,197.00 |
| 1 mes de $7,197.00 sin intereses | Total $7,197.00 |
| 3 meses de $2,588.76 | Total $7,766.28 | |
| 6 meses de $1,347.39 | Total $8,084.39 | |
| 9 meses de $934.33 | Total $8,408.97 | |
| 12 meses de $730.67 | Total $8,768.11 | |
| 18 meses de $521.82 | Total $9,392.80 | |
| 24 meses de $422.28 | Total $10,134.82 |
| 3 meses de $2,598.59 | Total $7,795.79 | |
| 6 meses de $1,354.95 | Total $8,129.73 | |
| 9 meses de $948.08 | Total $8,532.76 | |
| 12 meses de $744.11 | Total $8,929.32 | |
| 18 meses de $534.29 | Total $9,617.35 | |
| 24 meses de $434.90 | Total $10,437.81 |
