| 1 mes de $4,452.28 sin intereses | Total $4,452.28 |
| 1 mes de $4,452.28 sin intereses | Total $4,452.28 |
| 1 mes de $4,452.28 sin intereses | Total $4,452.28 |
| 1 mes de $4,452.28 sin intereses | Total $4,452.28 |
| 3 meses de $1,601.48 | Total $4,804.46 | |
| 6 meses de $833.54 | Total $5,001.25 | |
| 9 meses de $578.00 | Total $5,202.04 | |
| 12 meses de $452.01 | Total $5,424.21 | |
| 18 meses de $322.81 | Total $5,810.67 | |
| 24 meses de $261.23 | Total $6,269.70 |
| 3 meses de $1,607.57 | Total $4,822.71 | |
| 6 meses de $838.21 | Total $5,029.30 | |
| 9 meses de $586.51 | Total $5,278.62 | |
| 12 meses de $460.32 | Total $5,523.94 | |
| 18 meses de $330.53 | Total $5,949.58 | |
| 24 meses de $269.04 | Total $6,457.14 |
