| 1 mes de $7,967.83 sin intereses | Total $7,967.83 |
| 1 mes de $7,967.83 sin intereses | Total $7,967.83 |
| 1 mes de $7,967.83 sin intereses | Total $7,967.83 |
| 1 mes de $7,967.83 sin intereses | Total $7,967.83 |
| 3 meses de $2,866.03 | Total $8,598.09 | |
| 6 meses de $1,491.71 | Total $8,950.26 | |
| 9 meses de $1,034.40 | Total $9,309.61 | |
| 12 meses de $808.93 | Total $9,707.21 | |
| 18 meses de $577.71 | Total $10,398.81 | |
| 24 meses de $467.51 | Total $11,220.30 |
| 3 meses de $2,876.91 | Total $8,630.75 | |
| 6 meses de $1,500.07 | Total $9,000.46 | |
| 9 meses de $1,049.62 | Total $9,446.66 | |
| 12 meses de $823.80 | Total $9,885.69 | |
| 18 meses de $591.52 | Total $10,647.41 | |
| 24 meses de $481.48 | Total $11,555.74 |
